LHKPN
Informasi Publik Laporan Harta Kekayaan LHKPNLAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN)
KEMENTERIAN PERTANIAN | ||
|---|---|---|
1. | Menteri Pertanian | |
STAF AHLI MENTERI | ||
|---|---|---|
1. | Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan Pertanian | |
2. | Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan Regulasi & Reformasi Birokrasi | |
3. | Staf Ahli Menteri Bidang Perdagangan & Hubungan Internansional | |
SEKRETARIAT JENDERAL
1. | Sekretaris Jenderal | |
2. | Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi | |
3. | Kepala Biro Umum dan Pengadaan | |
4. | Kepala Biro Perencanaan | |
5. | Kepala Biro Keuangan Barang Milik Negara | |
6. | Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri | |
7. | Kepala Biro Organisasi dan SDM Aparatur | |
8. | Kepala Biro Hukum | |
9. | Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian | |
10. | Kepala Pusat Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian | |
11. | Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian |
DIREKTORAT JENDERAL SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN
1. | Direktur Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian | |
2. | Sekretaris Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian | |
3. | Direktur Alat dan Mesin Pertanian Prapanen | |
4. | Direktur Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen | |
5. | Direktur Pupuk | |
6. | Direktur Pestisida | |
7. | Direktur Pembiayaan Pertanian |
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN
1. | Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian | |
2. | Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian | |
3. | Direktur Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian | |
4. | Direktur Perlindungan & Optimasi Lahan | |
5. | Direktur Penyediaan Lahan | |
6. | Direktur Irigasi Pertanian | |
7. | Direktur Konservasi dan Pengembangan Sumber Air Pertanian |
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
1. | Direktur Jenderal Tanaman Pangan | |
2. | Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | |
3. | Direktur Perbenihan Tanaman Pangan | |
4. | Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan | |
5. | Direktur Serealia | |
6. | Direktur Aneka Kacang dan Umbi | |
7. | Direktur Perlindungan Tanaman Pangan | |
8. | Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan | |
9. | Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura | |
10. | Kepala Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman |
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
1. | Plt. Direktur Jenderal Hortikultura | |
2. | Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura | |
3. | Direktur Perbenihan Hortikultura | |
4. | Direktur Buah dan Florikultura | |
5. | Direktur Sayuran dan Tanaman Obat | |
6. | Direktur Perlindungan Hortikultura | |
7. | Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura |
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
1. | Plt. Direktur Jenderal Perkebunan | |
2. | Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan | |
3. | Direktorat Perbenihan Perkebunan | |
4. | Direktur Tanaman Kelapa Sawit & Aneka Palma | |
5. | Direktur Tanaman Semusim & Tahunan | |
6. | Direktorat Perlindungan Perkebunan | |
7. | Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan | |
8. | Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan | |
9. | Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya | |
10. | Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon | |
11. | Kepala Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak |
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1. | Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
2. | Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
3. | Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak | |
4. | Direktur Pakan | |
5. | Direktur Kesehatan Hewan | |
6. | Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner | |
7. | Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan | |
8. | Kepala Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Surabaya | |
9. | Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan Gunung Sindur | |
10. | Kepala Balai Besar Veteriner Maros | |
11. | Kepala Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Baturraden | |
12. | Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari | |
13. | Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar | |
14. | Kepala Balai Besar Veteriner Wates | |
15. | Kepala Balai Veteriner Medan | |
16. | Kepala Balai Veteriner Bukit Tinggi | |
17. | Kepala Balai Veteriner Lampung | |
18. | Kepala Balai Veteriner Banjarbaru | |
19. | Kepala Balai Veteriner Subang | |
20. | Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi | |
21. | Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor | |
22. | Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Indrapuri | |
23. | Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Pelaihari | |
24. | Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang | |
25. | Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang | |
26. | Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Siborong-Borong | |
27. | Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa | |
28. | Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Pandang Mengatas | |
29. | Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Denpasar | |
30. | Kepala Loka Veteriner Jayapura |
INSPEKTORAT JENDERAL
1. | Inspektur Jenderal | |
2. | Sekretaris Inspektorat Jenderal | |
3. | Inspektur I | |
4. | Inspektur II | |
5. | Inspektur III | |
6. | Inspektur IV | |
7. | Inspektur Investigasi |
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
https://ppid.pertanian.go.id/doc/1/LHKPN%20ProsesVerifKPK%202025.pdf" target="LHKPN_Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali" class="btn btn-xs btn-info"> view
1. | Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian | |
2. | Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian | |
3. | Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan | |
4. | Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura | |
5. | Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan | |
6. | Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan | |
7. | Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Padi | |
8. | Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Veteriner | |
9. | Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian | |
10. | Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian | |
11. | Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian | |
12. | Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian | |
13. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh | |
14. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara | |
15. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Barat | |
16. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau | |
17. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau | |
18. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi | |
19. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu | |
20. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatra Selatan | |
21. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Bangka Belitung | |
22. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Lampung | |
23. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jakarta | |
24. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat | |
25. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten | |
26. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Tengah | |
27. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Yogyakarta | |
28. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur | |
29. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Bali | |
30. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Barat | |
31. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimatan Tengah | |
32. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan | |
33. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur | |
34. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Utara | |
35. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Barat | |
36. | Kepala Balai PenerapanModernisasi Pertanian Gorontalo | |
37. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah | |
38. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan | |
39. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tenggara | |
40. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Barat | |
41. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Nusa Tenggara Timur | |
42. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku | |
43. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Utara | |
44. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua | |
45. | Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat | |
46. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang | |
47. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Serealia | |
48. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Sayuran | |
49. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Buah Tropika | |
50. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Hias | |
51. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika | |
52. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik | |
53. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Industri dan Penyegar | |
54. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Pemanis dan Serat | |
55. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma | |
56. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak | |
57. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk | |
58. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Lingkungan Pertanian | |
59. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa | |
60. | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Agroklimat dan Hidrologi Pertanian | |
61. | Kepala Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian | |
62. | Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Umbi | |
63. | Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia Besar | |
64. | Kepala Loka Perakitan dan Pengujian Ruminansia�Kecil |
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
1. | Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | |
2. | Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | |
3. | Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian | |
4. | Kepala Pusat Pendidikan Pertanian | |
5. | Kepala Pusat Pelatihan Pertanian | |
6. | Kepala Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian | |
7. | Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Malang | |
8. | Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Pertanian Bogor | |
9. | Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan | |
10. | Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari | |
11. | Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Gowa | |
12. | Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Magelang | |
13. | Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta | |
14. | Direktur Politeknik Enjiniring Pertanian Indonesia | |
15. | Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang | |
16. | Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Batangkaluku | |
17. | Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang | |
18. | Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan | |
19. | Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu | |
20. | Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang | |
21. | Kepala Balai Besar Peternakan dan Kesehatan Hewan Cinagara | |
22. | Kepala Balai Pelatihan Pertanian Jambi | |
23. | Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung | |
24. | Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Negeri Sembawa | |
25. | Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru | |
26. | Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Kupang |